<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Prix</title>
	<link>http://maisondecharlevoix_006.htm</link>
	<description>Maison à louer à St-Irénée dans Charlevoix pour 10 personnes avec vue panoramique du fleuve Saint-Laurent </description>
	<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:07:11 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Disponibilité </title>
		<description><![CDATA[<TABLE style="WIDTH: 714px; HEIGHT: 354px" class="ct05" cellSpacing="0">  <TBODY><FONT color="#004080" size="1"></FONT>  <CAPTION><FONT color="#004080"></FONT></CAPTION>  <TBODY>  <TR class="ch05">  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">&nbsp;Prix de semaines et&nbsp;du week-end pour 2 à 10 pers</FONT></DIV></TH>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">Base de prix</FONT></DIV></TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">Héb.</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">T.P.S</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">T.V.Q</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">Total</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">Dépôt</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="2"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080">Solde</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH><FONT color="#004080" size="1"></FONT></TH></TR>  <TR>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">week-end en promo trois jours saison hiver 2012</FONT></DIV></TH>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">575.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">4.00 $&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">28.95$&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">51.67$&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">659.62$&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">329.81$&nbsp;</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">329.81$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">week-end+ 1 jour ( jours fériés 3 jours obligatoires )</FONT></DIV></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">775.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">6.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">39.05$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">69.70$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">889.75$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">444.88$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">444.87$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">week-end+&nbsp;2 jour</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">975.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">8.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">49.15$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">87.73$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">119.88$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">559.94$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">559.94$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">week-end+&nbsp;3 jour</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1175.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">10.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">59.25$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">105.76$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1350.01$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">675.01$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">675.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">week-end+4 jour</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1375.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">12.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">69.35$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">123.79$</FONT></DIV></TD>  <TD>   <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1580.14$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">790.07$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">790.07</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">2 jours semaine </FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">425.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">4.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">21.45$</FONT></DIV></TD>   <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">38.29$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">488.74$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">244.37$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">244.37$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">3&nbsp;jours semaine </FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">624.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">6.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">31.50$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">56.23$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">717.73$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">358.87$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">358.86$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT>&nbsp;</DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">4&nbsp;jours semaine </FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">816.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">8.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">41.20$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">73.54$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">938.74$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">469.37$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">469.37$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT>&nbsp;</DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">5&nbsp;jours semaine </FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1000.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">10.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">50.50$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">90.14$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1150.64$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">575.32$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">575.32$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">Semaine complète basse saison</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1400.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">14.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">70.70$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">126.20$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1610.90$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">805.45$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">805.45</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">Semaine de 21 au 28 decembre 2012</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">2000.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">14.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">100.70$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">179.75$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">2294.45$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1147.23$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1147.23$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">Semaine de&nbsp;28 déc&nbsp;au&nbsp;4 janvier 2012</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">2000.00$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">14.00$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">100.70$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">179.75$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">2294.45$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1147.23$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1147.23$</FONT></DIV></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">Semaine du temps des fêtes 5 jours obligatoires</FONT></DIV></TH>  <DIV>&nbsp;</DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1500.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">10.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">75.50</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#0000ff" size="1">150.62</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1736.12</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">868.06</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">868.06</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT>&nbsp;</DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT size="3"><FONT color="#004080"><FONT size="2">Relâche scolaire </FONT></FONT></FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1400.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">14.00$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">70.70$</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">141.05</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1625.75</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">812.88</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">812.88</FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR>  <TR>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1"></FONT></DIV>  <TH>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">Semaine d'été haute saison dates à venir</FONT></DIV></TH>  <DIV><FONT color="#004080" size="1"></FONT>&nbsp;</DIV>  <DIV>&nbsp;</DIV>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1600.00$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">14.00$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">80.70$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">144.05$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">1838.75$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">919.38$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">  <DIV align="center"><FONT color="#004080" size="1">919.37$</FONT></DIV></FONT></DIV></TD>  <TD>  <DIV align="center">&nbsp;</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		<link>http://www.chaletsauquebec.com/Calendrier.aspx?id=1501</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:07:11 GMT</pubDate>
		<author>Réal Thibault</author>
		<guid>http://www.chaletsauquebec.com/Calendrier.aspx?id=1501#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dispositon du paiement </title>
		<description>Dépôt de 50% au moment de la réservation.  Solde dû 30 jours avant le séjour.  Il faut apporter la nouriture ainsi que vos produits personnelles </description>
		<link>maisondecharlevoix_002.htm</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:07:11 GMT</pubDate>
		<author>Réal Thibault</author>
		<guid>maisondecharlevoix_002.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Maison </title>
		<description>Carole et Réal Thibault  216 des Marronniers    St Eustache Québec  J7R 6K6          </description>
		<link>maisondecharlevoix_003.htm</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:07:11 GMT</pubDate>
		<author>Réal Thibault</author>
		<guid>maisondecharlevoix_003.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

